| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Stars | 1 | $141,899,445.00 |
| 2 | 5 + 1 Star | 2 | $369,732.70 |
| 3 | 5 | 3 | $57,608.40 |
| 4 | 4 + 2 Stars | 32 | $1,682.20 |
| 5 | 4 + 1 Star | 733 | $135.20 |
| 6 | 3 + 2 Stars | 1479 | $70.80 |
| 7 | 4 | 1541 | $47.80 |
| 8 | 2 + 2 Stars | 23501 | $15.60 |
| 9 | 3 + 1 Star | 32343 | $12.70 |
| 10 | 3 | 72258 | $10.50 |
| 11 | 1 + 2 Stars | 130007 | $7.10 |
| 12 | 2 + 1 Star | 488308 | $5.90 |
| 13 | 2 | 1091588 | $4.30 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Euros | 0 | $64,000,000.00 |
| 2 | 5 + 1 Euro | 1 | $1,683,782.50 |
| 3 | 5 | 6 | $158,262.50 |
| 4 | 4 + 2 Euros | 50 | $3,132.60 |
| 5 | 4 + 1 Euro | 600 | $326.30 |
| 6 | 4 | 1223 | $128.00 |
| 7 | 3 + 2 Euros | 1200 | $179.40 |
| 8 | 2 + 2 Euros | 18049 | $27.60 |
| 9 | 3 + 1 Euro | 26540 | $21.00 |
| 10 | 3 | 60884 | $17.30 |
| 11 | 1 + 2 Euros | 95642 | $13.80 |
| 12 | 2 + 1 Euro | 399056 | $9.90 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | $0.00 |
| 2 | 5 + Jolly | 0 | $0.00 |
| 3 | 5 | 6 | $27,740.79 |
| 4 | 4 | 529 | $480.09 |
| 5 | 3 | 17212 | $34.55 |
| 6 | 2 | 270126 | $5.86 |
What are you really gambling with?
Get Support
Call 1800 858 858 or Chat Online for Gambling Support.
Must be 18+ to Play.